How to count numbers in Assamese language belongs to the Indo-Aryan language family spoken in the Northeastern Indian state of Assam and other Northeastern states. It is spoken by over 25 million speakers as of 2011.
![]() |
These Assamese numbers are exactly similar to Bengali numbers in their written script using Bengali-Assamese script from 1100AD and pronunciations are somewhat relevant to listen.
Assamese Counting Chart 1 to 100
Number | Numeral | Assamese | PRON. |
---|---|---|---|
0 | ০ | শূণ্য | xuino |
1 | ১ | এক | ek |
2 | ২ | দুই | dui |
3 | ৩ | তিনি | tini |
4 | ৪ | চাৰি | sari |
5 | ৫ | পাঁচ | pas |
6 | ৬ | ছয় | soy |
7 | ৭ | সাত | xat |
8 | ৮ | আঠ | ath |
9 | ৯ | ন | no |
10 | ১০ | দহ | doh |
11 | ১১ | এঘাৰ | egharo |
12 | ১২ | বাৰ | baro |
13 | ১৩ | তেৰ | tero |
14 | ১৪ | চৈধ্য | soiddho |
15 | ১৫ | পোন্ধৰ | pundhoro |
16 | ১৬ | ষোল্ল | xullo |
17 | ১৭ | সোতৰ | xutoro |
18 | ১৮ | ওঁঠৰ | uthoro |
19 | ১৯ | ঊনৈছ | unnois |
20 | ২০ | বিছ | bis |
21 | ২১ | একৈছ | ekkois |
22 | ২২ | বাইছ | bais |
23 | ২৩ | তেইছ | teis |
24 | ২৪ | চৌব্বিছ | soubbis |
25 | ২৫ | পঁচিছ | posis |
26 | ২৬ | ছাব্বিছ | sabbis |
27 | ২৭ | সাতাইছ | xatais |
28 | ২৮ | আঁঠাইছ | athais |
29 | ২৯ | উনত্ৰিছ | untris |
30 | ৩০ | ত্ৰিছ | tris |
31 | ৩১ | একত্ৰিছ | ektris |
32 | ৩২ | বত্ৰিছ | botris |
33 | ৩৩ | তেত্ৰিছ | tetris |
34 | ৩৪ | চৌত্ৰিছ | soutris |
35 | ৩৫ | পয়ত্ৰিছ | poytris |
36 | ৩৬ | ছয়ত্ৰিছ | soytris |
37 | ৩৭ | সাতত্ৰিছ | xatotris |
38 | ৩৮ | আঠত্ৰিছ | athotris |
39 | ৩৯ | ঊনচল্লিছ | unsollis |
40 | ৪০ | চল্লিছ | sollis |
41 | ৪১ | একচল্লিছ | eksollis |
42 | ৪২ | বিয়ালিছ | biallis |
43 | ৪৩ | তিয়াল্লিছ | tiallis |
44 | ৪৪ | চৌৱাল্লিশ | souwallis |
45 | ৪৫ | পঞ্চল্লিছ | ponsollis |
46 | ৪৬ | ছয়চল্লিছ | soysollis |
47 | ৪৭ | সাতচল্লিছ | xatsollis |
48 | ৪৮ | আঠচল্লিছ | athsollis |
49 | ৪৯ | ঊনপঞ্চাছ | unoponsas |
50 | ৫০ | পঞ্চাছ | ponsas |
51 | ৫১ | একাৱন্ন | ekaono |
52 | ৫২ | বাৱন্ন | baono |
53 | ৫৩ | তেৱন্ন | teonno |
54 | ৫৪ | চৌৱন্ন | souwanno |
55 | ৫৫ | পঁচপন্ন | posponno |
56 | ৫৬ | ছাপন্ন | saponno |
57 | ৫৭ | সাতাৱন্ন | xataonno |
58 | ৫৮ | আঠাৱন্ন | athaonno |
59 | ৫৯ | উন্নষাঠী | unoxathi |
60 | ৬০ | ষাঠি | xathi |
61 | ৬১ | এষষ্ঠি | exosthi |
62 | ৬২ | বাষষ্ঠি | baxosthi |
63 | ৬৩ | তেষষ্ঠি | texosthi |
64 | ৬৪ | চৌষষ্ঠি | souxosthi |
65 | ৬৫ | পঁষষ্ঠি | poxosthi |
66 | ৬৬ | ছয়ষষ্ঠি | soyxosthi |
67 | ৬৭ | সাতষষ্ঠি | xatxosthi |
68 | ৬৮ | আঠষষ্ঠি | athxosthi |
69 | ৬৯ | ঊনসত্তৰ | unoxottor |
70 | ৭০ | সত্তৰ | xottor |
71 | ৭১ | এসত্তৰ | exottor |
72 | ৭২ | বাসত্তৰ | baxottor |
73 | ৭৩ | তেসত্তৰ | texottor |
74 | ৭৪ | চৌসত্তৰ | souxottor |
75 | ৭৫ | পঁয়সত্তৰ | poyxottor |
76 | ৭৬ | ছয়সত্তৰ | soyxottor |
77 | ৭৭ | সাতসত্তৰ | xatxottor |
78 | ৭৮ | আঠসত্তৰ | athxottor |
79 | ৭৯ | ঊনাশী | unaxi |
80 | ৮০ | আশী | axi |
81 | ৮১ | একাশী | ekaxi |
82 | ৮২ | বিৰাশী | biraxi |
83 | ৮৩ | তিৰাশী | tiraxi |
84 | ৮৪ | চৌৰাশী | souraxi |
85 | ৮৫ | পঁচাশী | posaxi |
86 | ৮৬ | ছিয়াশী | siyaxi |
87 | ৮৭ | সাতাশী | xataxi |
88 | ৮৮ | আঠাশী | athaxi |
89 | ৮৯ | উনানবৈ | unanoboi |
90 | ৯০ | নব্বৈ | nobboi |
91 | ৯১ | একান্নব্বৈ | ekannobboi |
92 | ৯২ | বিৰান্নব্বৈ | birannobboi |
93 | ৯৩ | তিৰান্নব্বৈ | tirannobboi |
94 | ৯৪ | চৌৰান্নব্বৈ | sourannobboi |
95 | ৯৫ | পঁচান্নব্বৈ | posannobboi |
96 | ৯৬ | ছিয়ান্নব্বৈ | siyanobboi |
97 | ৯৭ | সাতান্নব্বৈ | xatannobboi |
98 | ৯৮ | আঠান্নব্বৈ | athannobboi |
99 | ৯৯ | নিৰান্নব্বৈ | nirannobboi |
100 | ১০০ | এশ | exo |
500 | ৫০০ | পাঁচশ | Pasxo |
1000 | ১০০০ | এক হাজাৰ | ekhazar |
10,000 | ১০,০০০ | দহ হাজাৰ | doh hazar |
100,000 | ১০০,০০০ | এক লাখ | ek lakh |
1000,000 | ১০০০,০০০ | এক কোটি | ek kuti |
I hope you liked learning the Assamese numbers 1-100 with a counting chart.
Explore More Related Articles
Thanks for this table
ReplyDeleteThanks for this table it helps us in our study
DeleteThanks
Delete💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
ReplyDelete❤️❤️❤️
DeleteThank q for giving this it helps us in our study
ReplyDeleteWelcome,👍
DeleteThank you 👍👍👍👍👍😊😊😊
ReplyDeleteWelcome
DeleteThank you so much for this table 👍👍👍
ReplyDeleteNational academy
DeleteThanks 😊
ReplyDeletegood I am using Dimasa for 1 year
ReplyDeleteThanks a ton 😊
ReplyDeleteMam
Delete